繁體 简体 English
 
 
 
 
 
BK Spring Mount JB產品圖
 
Feature
   
The body is made of carbon steel.
Resilient housing guides to prevent metal-to-metal contact.
Hot dip galvanization finish.
Quick and easy installation.
Heavy-duty vibration isolation.
Weather resistant finish.
   
Applicaions JB細部圖
   
Heavy engines、
Pumps、Chillers
Boilers、Compressors
Generators、Fans
 
JB型彈簧式避震器目錄下載 JB型彈簧式避震器目錄下載處
 
JB型彈簧式避震器安裝說明下載 JB型彈簧式避震器安裝說明下載處
JB尺寸圖
Type Dimensions (mm)
L W A H φCS
BKM 210 100 174 184 M12
BKN 210 100 174 184 M12
BKS 165 75 140 122 M10
   Dimensions/Rated Capacity
 
Part Number Rated Capacity
Kgs
Spring Rate
Kg/mm
Rated Defl.
mm
Color Code
BKS-020 10~20 0.8 25 Yellow
BKS-030 20~30 1.2 25 Drak Green
BKS-050 30~50 2.0 25 Red
BKS-070 50~80 2.8 25 Blue
BKS-090 80~100 3.6 25 Brown
BKS-120 100~130 4.8 25 Gray
BKS-150 130~150 6.0 25 White
BKS-180 150~180 7.2 25 Orange
BKS-250 200~250 10.0 25 Green
         
BKM-100 90~110 4.0 25

Yellow

BKM-150 110~150 6.0 25 White
BKM-200 150~200 8.0 25 Drak Green
BKM-250 200~250 10.0 25 Red
BKM-300 250~300 12.0 25 Blue
BKM-400 350~400 16.0 25 Brown
BKM-500 450~520 20.0 25 Red
BKM-600 520~620 24.0 25 Gray
BKM-700 620~700 28.0 25 Yellow
BKM-850 700~860 34.0 25 Khaki
BKM-1000 860~1000 40.0 25 Drak Green
         
BKN-150 130~160 3.8 40 Blue
BKN-200 160~210 5.2 40 Brown
BKN-350 300~390 9.0 40 Gray
BKN-450 390~500 12.6 40 Red
BKN-650 500~650 15.5 40  Green
BKN-850 650~850 21.3 40 Drak Green
BKN-1000 850~1030 25.6 40 Yellow
 
 
本網站圖文係屬兆山辰科技(上海)有限公司版權所有,未經授權請勿複製鏈結或作為任何商業用途
Copyright © JSC Scientific Controls Co., Ltd. All Rights Reserved
点击这里给我发消息