繁體 简体 English
 
 
 
 
 
JC弹簧式避震器 JC產品圖
 
产品特色
   
弹簧表面采ED及烤漆处理,防锈能力佳。
弹簧防锈能力通过ASTM B-117及CNS 8886盐雾试验测试。
弹簧均经热处理及应力消除处理,抗疲劳性佳。
本体材质为耐候橡胶或球状铸铁FCD45,表面采热浸镀锌处理。
可配合基座设计、使用于各类机械。
按装简单,附高度压垫可固定使用高度。
弹簧直径大于下压至额定挠度之高度的0.8倍,其弹簧压实时之下压量
  大于额定挠度之50%。
弹簧挠度25mm~75mm。
   
主要用途 JB尺寸圖
   
泵浦基座
各类基座
 
JC型彈簧式避震器目錄下載 JC型彈簧式避震器目錄下載處
 
JB尺寸圖
规格 尺寸(mm)
H φD 固定螺栓
JC-C 150 86 M12
JC-A 160 86 M12
JC-D 170 100 M12
JC-S 230 126 M16
规格 尺寸(mm)
L W H 固定螺栓
JC-2C 186 81 140 M12
JC-2A 186 81 150 M12
JC-2D 220 100 178 M12
JC-2S 260 120 220 M16
规格 尺寸(mm)
L W H 固定螺栓
JC-4C 160 160 140 M12
JC-4A 160 160 150 M12
JC-4D 195 195 178 M12
JC-4S 230 230 220 M16
 
   产品荷重/尺寸表
 
型号 荷重范围
Kgs
弹性系数
Kg/mm
适用挠度
mm
弹簧颜色
JC-100-C 90~110 4.0 25
JC-150-C 110~150 6.0 25
JC-200-C 150~200 8.0 25 深绿
JC-250-C 200~250 10.0 25
JC-300-C 250~300 12.0 25
JC-400-C 350~400 16.0 25
JC-500-C 450~520 20.0 25
JC-600-C 520~620 24.0 25
JC-700-C 620~700 28.0 25
JC-850-C 700~860 34.0 25 土黄
JC-1000-C 860~1000 40.0 25 深绿
JC-2-1000 900~1040 40.0 25
JC-2-1200 1040~1240 48.0 25
JC-2-1400 1240~1400 56.0 25
JC-2-1600 1400~1720 68.0 25 土黄
JC-2-2000 1720~2000 80.0 25 深绿
JC-2-2400 2000~2500 96.0 25
JC-4-1600 1400~1600 64.0 25
JC-4-2000 1800~2080 80.0 25

JC-4-2400 2080~2480 96.0 25
JC-4-2800 2480~2800 112.0 25
JC-4-3200 2800~3440 136.0 25 土黄
JC-4-4000 3440~4000 160.0 25 深绿
JC-4-4800 4000~5000 192.0 25
 
JC-150-A 130~160 3.8 40
JC-200-A 160~210 5.2 40
JC-350-A 300~390 9.0 40
JC-450-A 390~500 12.6 40
JC-650-A 500~650 15.5 40 绿
JC-850-A 650~850 21.3 40 深绿
JC-1000-A 850~1030 25.6 40
JC-2-700A 600~780 18.0 40
JC-2-900A 780~1000 25.2 40
JC-2-1300A 1000~1300 31.0 40 绿
JC-2-1700A 1300~1700 42.6 40 深绿
JC-2-2000A 1700~2060 51.2 40
JC-4-1400A 1200~1560 36.0 40
JC-4-1800A 1560~2000 50.4 40
JC-4-2600A 2000~2600 62.0 40 绿
JC-4-3400A 2600~3400 85.2 40 深绿
JC-4-4000A 3400~4120 102.4 40
 
JC-100-D 90~120 2.2 50
JC-150-D 120~170 3.2 50
JC-250-D 170~280 5.4 50 绿
JC-350-D 280~370 7.2 50
JC-450-D 420~480 9.6 50
JC-600-D 520~610 11.9 50
JC-750-D 610~810 16.1 50 土黄
JC-850-D 810~870 17.3 50
JC-1000-D 870~1100 21.4 50
JC-2-1200D 1040~1220 23.8 50
JC-2-1400D 1220~1620 32.2 50 土黄
JC-2-1700D 1620~1740 34.6 50
JC-2-2000D 1740~2160 42.8 50
JC-4-2400D 2080~2440 47.6 50
JC-4-2800D 2440~3240 64.4 50 土黄
JC-4-3400D 3240~3480 69.2 50
JC-4-4000D 3480~4320 85.6 50
 
JC-150-S 120~170 2.2 75
JC-250-S 170~270 3.5 75 深绿
JC-350-S 320~370 4.7 75
JC-450-S 370~470 6.0 75
JC-650-S 590~670 8.5 75 土黄
JC-750-S 670~840 11.1 75
JC-1000-S 750~1050 13.5 75 绿
JC-2-1300S 1180~1340 17.0 75 土黄
JC-2-1500S 1340~1680 22.0 75
JC-2-2000S 1680~2100 27.0 75 绿
JC-4-2600S 2360~2680 34.0 75 土黄
JC-4-3000S 2680~3360 44.4 75
JC-4-4000S 3360~4200 54.0 75 绿
 
 
本网站图文系属兆山辰科技(上海)有限公司版权所有,未经授权请勿复制链结或作为任何商业用途
Copyright © JSC Scientific Controls Co., Ltd. All Rights Reserved
点击这里给我发消息